正保医学教育网2011年执业药师考试网上辅导通过率高达91.93%

 2011年执业药师资格考试成绩公布后,正保医学教育网通过网上调查,对2011年参加执业药师考试辅导的学员成绩进行统计,统计结果公布如下:网校2011年执业药师辅导学员通过率高达91.93%.

2011年执业中药师考试英雄榜 

药事管理与法规
 
序号 学员代码 姓名 分数 序号 学员代码 姓名 分数
1 xiaomi2012 李晓丽 94分 2 luolei317  罗蕾 92分
3 taihelm2011 吕明 92分 4 qinyuan_789 覃媛 89分
3 jindan19830530  金丹 89分 4 wxtmm 汪婕 89分
5 luyun01 陆芸 88分 6 xrt2010  贺平 88分
7 brdtw941012 王雅宁 88分 8 wuyan912018558 吴艳 89分
9 197710288 范永强 87分 10 hzq1983 洪志强 87分
中药学专业知识(一)
 
序号 学员代码 姓名 分数 序号 学员代码 姓名 分数
1 zqyo827 张琼英 91分 2 xyszwu 吴宪雄 87分
3 fj12com 冯军 85分 4 zdc1978  郑大成 85分
5 qinyuan_789 覃媛 81分 6 gg971207 洪波 80分
7 LL186 王爱荣 80分 8 huangzezhou 黄泽洲 80分
9 szldcd0510d 董春弟 77分 10 luyaopass 卢尧 76分
11 abcdefg7788 许迎 74分 12 03525384804 李英俊 73分
13 pdliulin 刘琳 72分 14 yuesaiyiren 孙细珍 70分
中药学专业知识(二)
 
序号 学员代码 姓名 分数 序号 学员代码 姓名 分数
1 qinyuan_789 覃媛 97分 2 LL186 王爱荣 94分
3 ww_7453 王佳 93分 4 wangzi133 王华军 93分
5 fj12com 冯军 91分 6 clghmy  黄明月 90分
7 huangzezhou 黄泽洲 87分 8 197818lft  刘丰涛 87分
9 yuesaiyiren 孙细珍 87分 10 luyaopass 卢尧 85分
11 yujie820902 于杰 85分 12 liulingxia001 刘玲霞 85分
13 nmtllj 李吉 85分 14 hhandyql 何花 85分
中药学综合知识与技能
 
序号 学员代码 姓名 分数 序号 学员代码 姓名 分数
1 197818lft  刘丰涛 86分 2 bjc2010 汪虹 84分
3 zdc1978 郑大成 83分 4 xyszwu 吴宪雄 83分
5 yuesaiyiren 孙细珍 82分 6 huangzezhou 黄泽洲 81分
7 fj12com 冯军 80分 8 abcdefg7788 许迎 80分
9 szldcd0510d 董春弟 78分 10 syx201006 束益香 77分
11 1112593  王玲 75分 12 361158  董春建 75分
13 dssc6512  汪瑞平 74分 14 wl68218348 余秀丽 74分

 2011年执业西药师考试英雄榜

药事管理与法规
 
序号 学员代码 姓名 分数 序号 学员代码 姓名 分数
1 wang790904 汪杰英 96分 2 xiaomi2012 李晓丽 94分
3 ady781 李国东 94分 4 hxcq17  吴明 94分
5 lixy214  李献玉 93分 6 fj12com 冯军 94分
7 cxl000 陈贤兰 93分 8 clj120700 陈立军 92分
9 yunyating 员亚婷 92分 10 zhangxingsu130 张性素 92分
11 luolei317 罗蕾 92分 12 taihelm2011 吕明 92分
13 qinyuan_789 覃媛 91分 14 msh20100315 马淑会 91分
15 leiyu0223 雷瑜 91分 16 shitou123wxl 吴小林 91分
17 xiaofang226715  姚小芳 90分 18 tengxu2010 滕旭 90分
19 huang1981hui  黄慧 90分 20 1112593 王玲 90分
药学专业知识(一)
 
序号 学员代码 姓名 分数 序号 学员代码 姓名 分数
1 wang790904 汪杰英 91分 2 xuefei1013 焦雪飞 91分
3 taihelm2011 吕明 89分 4 lixy214 李献玉 89分
5 leiyu0223 雷瑜 87分 6 958710 李成 87分
7 2691578 王佳 86分 8 hsl1020  刘留 85分
9 tengxu2010 滕旭 83分 10 wuyan912018558 吴艳 82分
11 zzlibra81 张铮 82分 12 124509xu 许丽旦 82分
13 parasol_df 朱雷 82分 14 fqx820 封其霞 82分
15 xrt2010 贺平 81分 16 zjzgc123 周俊 81分
17 97531558 杨海燕 81分 18 shitou123wxl 吴小林 81分
19 liuxiaoping1982 刘晓平 80分 20 brdtw941012 王雅宁 80分
药学专业知识(二)
 
序号 学员代码 姓名 分数 序号 学员代码 姓名 分数
1 zhangguanzheng 秦淑娜 96分 2 junjiejiajia 罗甲佳 89分
3 5407331 吴锋林 88分 4 huang1981hui 黄慧 84分
5 taihelm2011 吕明 83分 6 524097  周伟 83分
7 luyun01 陆芸 88分 8 jindan19830530 金丹 82分
9 maokehui 汪俊 81分 10 chenyuejiang 刘雪琴 80分
11 swy11061127 邵文颖 79分 12 123lvsiyu123 白凤英 78分
13 wanghelei123 王合垒 78分 14 xumei999 徐美 78分
15 cheng7860240 成晓容 78分 16 yunyating 员亚婷 77分
17 hualinmei 林美华 76分 18 tengxu2010 滕旭 76分
19 tgm180 田光明 76分 20 lixy214 李献玉 75分
药学综合知识与技能
 
序号 学员代码 姓名 分数 序号 学员代码 姓名 分数
1 15641340467 李飞 83分 2 xuefei1013  焦雪飞 83分
3 wang790904 汪杰英 82分 4 lixy214 李献玉 81分
5 xumei999 徐美 81分 6 2691578 王佳 80分
7 hualinmei 林美华 79分 8 kongxia423 孔霞 78分
9 tgm180 田光明 77分 10 guyan183 顾燕 76分
11 wuyan912018558 吴艳 74分 12 xtt520421 谢婷婷 73分
13 wyx19601029 王秀珍 73分 14 zbyql  张波 72分
15 tengxu2010 滕旭 72分 16 97531558 杨海燕 72分

 

[绝密]执业医师考试、执业药师考试、执业护士考试无忧通关>>
免费注册快速通过执业医师、执业药师、卫生资格考试